Détails sur le produit:
|
Mot clé: | Bloc à chaînes, grue à chaînes manuelle industrielle de haute résistance | Matériel: | Allié l'acier, évaluez la chaîne de l'acier 80 allié, crochet de haute résistance |
---|---|---|---|
Couleur: | Orange ou adapté aux besoins du client | norme: | JB/T 7334-2016, OIN 3077 |
Capacité: | 1 tonne | Facteur de sécurité: | 4:1 |
Application: | Levage industriel | Services des douanes: | OEM, ODM |
Emballage: | Carton + palette, boîte en bois, ou coutume | ||
Mettre en évidence: | Blocs de poulie à chaînes de JCB,Blocs de poulie à chaînes d'OIN 3077,4:1 poulie à chaînes de 1 tonne |
Produit non. |
Capacité (tonnes) |
Charge de preuve (tonnes) |
Ascenseur standard (m) |
No. d'automnes |
Diamètre de chaîne de charge (millimètre) |
Ascenseur H (millimètre) |
Baillement C (millimètre) |
Tirez pour soulever la charge évaluée (n) |
Poids net (kilogramme) |
Poids supplémentaire par mètre (kilogramme) |
JCB-0.5 | 0,5 | 0,75 | 3 | 1 | 6 | 280 | 37 | 221 | 7,5 | 1,7 |
JCB-1.0 | 1,0 | 1,5 | 3 | 1 | 6 | 306 | 45 | 304 | 10,5 | 1,7 |
JCB-1.5 | 1,5 | 2,25 | 3 | 1 | 8 | 368 | 49 | 343 | 16 | 2,3 |
JCB-2.0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 1 | 8 | 444 | 52 | 457 | 16,2 | 2,3 |
JCB-2.0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 2 | 6 | 368 | 52 | 390 | 22 | 2,5 |
JCB-3.0 | 3,0 | 4,5 | 3 | 2 | 8 | 520 | 52 | 390 | 22 | 3,7 |
JCB-5.0 | 5,0 | 7,5 | 3 | 2 | 10 | 616 | 67 | 420 | 36 | 5,3 |
JCB-10.0 | 10,0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 700 | 78 | 392 | 88 | 9,7 |
JCB-20.0 | 20,0 | 30 | 5 | 8 | 10 | 1000 | 64 | 392 | 205,5 | 19,4 |
JCB-30.0 | 30,0 | 45 | 5 | 12 | 10 | 1300 | 92 | 392 | 295 | 21,3 |
Anfeng se soulevant et calant est distributeur autorisé pour tous les produits faits par Jian Feng Sling.
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112