|
Détails sur le produit:
|
Mot clé: | Le dispositif d'accrochage type boulon, Dee Shackle standard avec le boulon de sécurité, VEULENT 6,5 | Matériel: | Acier au carbone de haute performance avec la goupille d'acier allié, catégorie 6, éteinte et gâchée |
---|---|---|---|
norme: | ASME B30.26-2004, RR-C-271D | ALLEZ LE FAIRE: | 6500Kg |
Type de dispositif d'accrochage: | Dee Shackle | Goupille de dispositif d'accrochage: | Avec le boulon de sécurité |
Finition: | arc de dispositif d'accrochage et goupiller l'argent peint | Services OEM ou ODM: | Oui, sur demande |
Emballage: | Carton + palette, boîte en bois, ou coutume | ||
Mettre en évidence: | 6.5T d shackle nut bolt type,ISO d shackle nut bolt type,RR-C-271D heavy duty d shackle |
Bolt Type Chain Shackle Screw Pin Chain Dee Shackles
Specification
Code | Nominal size | WLL | Dimensions (mm) | Weight | |||||||
(in.) | (t) | A | B | G | D | M | F | K | P | (kg) | |
JSB-1.00 | 3/8 | 1.00 | 16.8 | 11.1 | 31.0 | 9.7 | 36.2 | 23.1 | 58.4 | 55.0 | 0.1 |
JSB-1.50 | 7/16 | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 36.0 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 67.6 | 64.0 | 0.2 |
JSB-2.00 | 1/2 | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 41.0 | 12.7 | 46.0 | 30.2 | 77.0 | 77.0 | 0.3 |
JSB-3.25 | 5/8 | 3.25 | 27.0 | 19.0 | 51.0 | 16.0 | 59.0 | 39.0 | 96.0 | 97.0 | 0.7 |
JSB-4.75 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 60.0 | 19.0 | 69.8 | 47.0 | 114.0 | 109.0 | 1.0 |
JSB-6.50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.1 | 71.0 | 22.0 | 80.6 | 54.0 | 134.0 | 123.0 | 1.6 |
JSB-8.50 | 1/1 | 8.50 | 42.9 | 28.5 | 81.0 | 25.0 | 93.0 | 60.0 | 152.0 | 139.0 | 2.2 |
JSB-9.50 | 1/8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | 91.0 | 28.0 | 102.0 | 66.0 | 168.0 | 150.0 | 2.9 |
JSB-12.0 | 1-1/4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 100.0 | 32.0 | 115.5 | 76.0 | 189.0 | 171.0 | 4.6 |
JSB-13.5 | 1-3/8 | 13.50 | 57.0 | 38.0 | 111.0 | 35.0 | 127.0 | 84.0 | 208.0 | 186.0 | 6.0 |
JSB-17.0 | 1-1/2 | 17.00 | 60.5 | 41.5 | 124.0 | 38.0 | 136.5 | 92.0 | 230.0 | 196.0 | 7.7 |
JSB-25.0 | 1-3/4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | 146.0 | 45.0 | 163.0 | 109.0 | 272.0 | 238.0 | 12.7 |
JSB-35.0 | 1/2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | 171.0 | 51.0 | 184.5 | 127.0 | 314.0 | 260.0 | 17.9 |
JSB-55.0 | 1-1/2 | 55.00 | 104.0 | 69.8 | 203.0 | 65.0 | 234.0 | 150.0 | 378.0 | 327.0 | 37.8 |
JSB-85.0 | 2-1/3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 216.0 | 76.0 | 279.0 | 165.0 | 417.5 | 378.0 | 55.1 |
JSB-120.0 | 2-1/2 | 120.00 | 133.0 | 95.0 | 262.0 | 88.0 | 309.0 | 203.0 | 500.0 | 411.0 | 86.5 |
JSB-150.0 | 2-1/4 | 150.00 | 140.0 | 107.0 | 260.0 | 100.0 | 340.0 | 228.0 | 529.0 | 452.0 | 123.0 |
Description
• Carbon steel body, alloy steel pin-quenched and tempered.
• Surface treatment: Galvanized for body, yellow plastic coating for pin.
• Proof load is twice the working load limit. Minimum ultimate load is 6 times the working load limit.
• Meet requirements of ASME B30.26-2004,Federal specification RR-C-271D.
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112