Détails sur le produit:
|
norme: | ASME B30.9 | Matériel: | Acier inoxydable de capacité élevée |
---|---|---|---|
Diamètre de corde: | 7/8" | Force de corde: | 1770 Mpa |
Taille de fil: | M39 | Longueur: | adapté aux besoins du client |
Mot clé: | Goujon fileté de boutissoir d'acier inoxydable, terminaux pour le câble métallique, longévité à long | Services OEM ou ODM: | Oui, sur demande |
Point d'origine: | Shanghai ou Guangzhou, Chine | Emballage: | Carton + palette, boîte en bois, ou coutume |
Mettre en évidence: | Arrêt d'extrémité de câble métallique d'OIN 9001,Arrêt d'extrémité de câble métallique M39,Les solides solubles ont fileté le goujon de boutissoir |
Code produit | Diamètre de corde | Dimensions (millimètres) | Diamètre de corde après boutissoir | ||||||
(dedans.) | (millimètre) | B | E | F | L | T | D | (millimètre) | |
STE-06 | 1/4 | 6,35 | 12,70 | 6,86 | 54,10 | 62 .99 | 50,04 | M12 | 11,68 |
STE-08 | 5/16 | 7,94 | 19,56 | 8,64 | 81,03 | 89,92 | 60,00 | M16 | 18,03 |
STE-10 | 3/8 | 9,53 | 19,56 | 10,41 | 81,03 | 89,92 | 60,00 | M20 | 18,03 |
STE-11 | 7/16 | 11,11 | 24,89 | 12,19 | 107,95 | 11 9,13 | 80,00 | M20 | 23,11 |
STE-13 | 1/2 | 12,70 | 24,89 | 13,97 | 107,95 | 119,13 | 80,00 | M24 | 23,11 |
STE-14 | 9/16 | 14,29 | 31,75 | 16,00 | 134,11 | 149,10 | 100,08 | M24 | 29,46 |
STE-16 | 5/8 | 15,88 | 31,75 | 17,02 | 134,11 | 149,10 | 100 .00 | M27 | 29,46 |
STE-19 | 3/4 | 19,05 | 39,37 | 20,32 | 162 .05 | 183,9 | 150 .11 | M30 | 36,07 |
STE-22 | 7/8 | 22,23 | 43,18 | 23,88 | 188,98 | 212,09 | 150 .11 | M39 | 39,37 |
STE-26 | 1 | 25,40 | 50,29 | 26,92 | 214,88 | 244,09 | 160,00 | M42 | 45,72 |
STE-28 | 1-1/8 | 28,58 | 57,15 | 30,23 | 242,06 | 273,05 | 180 .00 | M48 | 52,07 |
STE-32 | 1-1/4 | 31,75 | 64,26 | 33,78 | 270,00 | 297,94 | 180,09 | M56 | 58,42 |
STE-35 | 1 -3/8 | 34,93 | 71,12 | 36,83 | 295,40 | 326,90 | 200,00 | M60 | 65,02 |
STE-38 | 1-1/2 | 38,10 | 78,23 | 40,13 | 323,09 | 355,09 | 230,12 | M64 | 71,37 |
STE-45 | 1-3/4 | 44,45 | 86,11 | 47,24 | 377,95 | 411,99 | 249 .94 | M70x6 | 78,23 |
STE-SO | 2 | 50,80 | 100,08 | 54,10 | 431,04 | 479 .04 | 300,00 | M80x6 | 90,42 |
STE-57 | 2-1/4 | 57,15 | 113,03 | 59,94 | 489,97 | 532 .89 | 300 .00 | M90x6 | 102,11 |
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112