Détails sur le produit:
|
Le mot clé: | Encastrement de type boulon, encastrement Dee standard avec boulon de sécurité, WLL 6,5 tonnes, enca | Matériel: | Acier au carbone à haute performance avec épingle en acier allié, de qualité 6, éteint et trempé |
---|---|---|---|
La norme: | ASME B30.26-2004, RR-C-271D | VOLONTÉ: | 9500 kg |
Type de manille: | Dee Shackle | Pinceau de la chaîne: | avec boulon de sécurité |
Finissez!: | Arche en argent et épingles peintes en jaune ou sur mesure | Services d'OEM ou d'ODM: | Oui, sur demande |
emballage: | Carton + palette, boîte en bois, ou coutume | ||
Mettre en évidence: | Dispositifs d'accrochage larges de corps de RR-C-271D,dispositifs d'accrochage larges du corps 9.5t,Dispositifs d'accrochage de dee d'OIN |
Chaîne de sécurité de type JSB, WLL 9,5 tonnes
Notre Bolt Type Dee Chackle est une série standardEnchaîné avec un boulon de sécurité.Dee Chackles, vous avez une idée?également appeléLes chaînes, quiAvoir un arc en forme de D qui est plus étroit que les ancrages/chaînes d'arc.
Les chaînes sont conçues et classées pour la tension en ligne, elles ne doivent pas être chargées latéralement, car la charge latérale peut tordre ou plier l'arc de la chaîne.
Lorsque vous utilisez unDee Chackle / C. Je suis désolé.Dans le cas d'une chaîne, la ligne centrale de la charge doit toujours coïncider avec la ligne centrale de la chaîne lorsqu'elle est utilisée.
Spécification
Code du produit | Taille nominale (en) |
Le groupe WLL (en tonnes) |
Dimension (mm) |
Le poids (kg) |
|||||||
Une | B. Pour | G | D | M | F | Le K. | P | ||||
JSB-1. Je vous en prie.50 | - Je vous en prie. | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 36.0 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 67.6 | 64.0 | 0.18 |
JSB-2. Je vous en prie.00 | - Un demi | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 41.0 | 12.7 | 46.0 | 30.2 | 77.0 | 77.0 | 0.32 |
JSB-3. Je suis désolé.25 | 5/8 | 3.25 | 27.0 | 19.0 | 51.0 | 16.0 | 59.0 | 39.0 | 96.0 | 97.0 | 0.65 |
JSB-4. Je vous en prie.75 | Je vous en prie. | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 60.0 | 19.0 | 69.8 | 47.0 | 114.0 | 109.0 | 1.03 |
JSB-6. Je suis désolé.50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.1 | 71.0 | 22.0 | 80.6 | 54.0 | 134.0 | 123.0 | 1.62 |
JSB-8. Je vous en prie.50 | 1 | 8.50 | 42.9 | 28.5 | 81.0 | 25.0 | 93.0 | 60.0 | 152.0 | 139.0 | 2.18 |
JSB-9. Je vous en prie.50 | 1 à 8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | 91.0 | 28.0 | 102.0 | 66.0 | 168.0 | 150.0 | 2.87 |
JSB-12. Je vous en prie.0 | 1 à 4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 100.0 | 32.0 | 115.5 | 76.0 | 189.0 | 171.0 | 4.60 |
JSB-13. Je vous en prie.5 | 1 à 3 | 13.50 | 57.0 | 38.0 | 111.0 | 35.0 | 127.0 | 84.0 | 208.0 | 186.0 | 6.00 |
JSB-17. Je vous en prie.0 | 1 à 2 | 17.00 | 60.5 | 41.5 | 124.0 | 38.0 | 136.5 | 92.0 | 230.0 | 196.0 | 7.69 |
JSB-25. Je vous en prie.0 | 1 à 3/4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | 146.0 | 45.0 | 163.0 | 109.0 | 272.0 | 238.0 | 12.69 |
JSB-35. Je vous en prie.0 | 2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | 171.0 | 51.0 | 184.5 | 127.0 | 314.0 | 260.0 | 17.90 |
JSB-55. Je vous en prie.0 | 2/2. | 55.00 | 104.0 | 69.8 | 203.0 | 65.0 | 234.0 | 150.0 | 378.0 | 327.0 | 37.80 |
JSB-85. Je vous en prie.0 | 3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 216.0 | 76.0 | 279.0 | 165.0 | 417.5 | 378.0 | 55.08 |
JSB-120. Je vous en prie.0 | 3-1/2 | 120.00 | 133.0 | 95.0 | 262.0 | 88.0 | 309.0 | 203.0 | 500.0 | 411.0 | 86.50 |
JSB-150. Je vous en prie.0 | 4 | 150.00 | 140.0 | 107.0 | 260.0 | 100.0 | 340.0 | 228.0 | 529.0 | 452.0 | 123.00 |
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112