Détails sur le produit:
|
mot clé: | Sling de chaîne en acier allié de qualité 80, à quatre pattes, pour le levage aérien, assemblage de | Matériel: | Acier allié de haute résistance |
---|---|---|---|
Force de la chaîne: | Catégorie 80 | Accessoire à chaînes: | Avec des Assemblées de maillon de jonction, des crochets de grippage et Shorteners à chaînes |
Finissez!: | L'immersion chaude à chaînes a galvanisé et les accessoires ont peint rouge ou adapté aux besoins du | La norme: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Longueur: | Personnalisé | Application du projet: | Application de levage aérienne, levage industriel, gros porteur |
Emballage: | Carton + palette, boîte en bois, ou coutume | Services d'OEM ou d'ODM: | Oui, sur demande |
Mettre en évidence: | bride à chaînes de levage de 6mm,Bride ISO3077 à chaînes de levage,Catégorie à chaînes 80 de l'acier ISO1835 allié |
Un seul pied (en tonnes) | À deux pattes (en tonnes) | À trois pattes (en tonnes) | À quatre pattes (en tonnes) | Sans fin |
Poids supplémentaire par mètre (kg/m) |
||||
0° | 0 à 45° | > 45 à 60° | 0 à 45° | > 45 à 60° | 0 à 45° | > 45 à 60° | 0° | ||
Je vous en prie. (mm) |
Facteur de charge = 1 | Facteur de charge = 1.4 | Facteur de charge = 1 | Facteur de charge = 2.1 | Facteur de charge = 1.5 | Facteur de charge = 2.1 | Facteur de charge = 1.5 | Facteur de charge = 1.6 | |
φ 6 mm | 1.12 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 2.35 | 1.68 | 1.79 | 0.80 |
φ 8 mm | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | 4.20 | 3.00 | 3.20 | 1.40 |
φ 10 mm | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 6.62 | 4.73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13 mm | 5.30 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 11.13 | 7.95 | 8.48 | 3.80 |
φ 16 mm | 8.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | 16.80 | 12.00 | 12.80 | 5.70 |
φ 18 mm | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 16.00 | 7.30 |
φ 20 mm | 12.50 | 17.50 | 12.50 | 26.25 | 18.75 | 26.25 | 18.75 | 20.00 | 9.00 |
φ 22 mm | 15.00 | 21.00 | 15.00 | 31.50 | 22.50 | 31.50 | 22.50 | 24.00 | 10.90 |
φ 26 mm | 21.20 | 29.68 | 21.20 | 44.52 | 31.80 | 44.52 | 31.80 | 33.92 | 15.20 |
φ 32 mm | 31.50 | 44.10 | 31.50 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 50.40 | 23.00 |
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112