Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | Bride à chaînes à quatre jambes d'acier allié de la catégorie 80, bride à chaînes grosse porteuse in | Matériel: | Acier allié de haute résistance |
---|---|---|---|
Force de la chaîne: | Catégorie 80 | Accessoire à chaînes: | Avec des Assemblées de maillon de jonction, des crochets de grippage et Shorteners à chaînes |
Finir: | L'immersion chaude à chaînes a galvanisé et les accessoires ont peint rouge ou adapté aux besoins du | Standard: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 |
Longueur: | personnalisé | Application: | Application de levage aérienne, levage industriel, gros porteur |
Emballage: | Carton + palette, caisse en bois ou sur mesure | Services d'OEM ou d'ODM: | Oui, sur demande |
Mettre en évidence: | bride à chaînes de levage de 24mm,Bride EN818-2 à chaînes de levage,Chaîne de levage aérienne de la catégorie 80 |
Monobranche (tonnes) | Deux jambes (tonnes) | Trois pattes (tonnes) | Quatre pattes (tonnes) | Sans fin |
Poids supplémentaire par mètre (kg/m) |
||||
0° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | 0-45° | > 45-60° | 0° | ||
Dia. (mm) |
Facteur de charge = 1 | Facteur de charge = 1,4 | Facteur de charge = 1 | Facteur de charge = 2,1 | Facteur de charge = 1,5 | Facteur de charge = 2,1 | Facteur de charge = 1,5 | Facteur de charge = 1,6 | |
φ 6 mm | 1.12 | 1,57 | 1.12 | 2.35 | 1,68 | 2.35 | 1,68 | 1,79 | 0,80 |
φ 8 mm | 2,00 | 2,80 | 2,00 | 4.20 | 3,00 | 4.20 | 3,00 | 3.20 | 1.40 |
φ 10 mm | 3.15 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 6.62 | 4.73 | 5.04 | 2.20 |
φ 13mm | 17h30 | 7.42 | 17h30 | 11.13 | 7,95 | 11.13 | 7,95 | 8.48 | 3,80 |
φ 16 mm | 8.00 | 11h20 | 8.00 | 16.80 | 12h00 | 16.80 | 12h00 | 12.80 | 5,70 |
φ 18 mm | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 21h00 | 15h00 | 21h00 | 15h00 | 16.00 | 7h30 |
φ 20mm | 12.50 | 17h50 | 12.50 | 26.25 | 18.75 | 26.25 | 18.75 | 20.00 | 9.00 |
φ 22mm | 15h00 | 21h00 | 15h00 | 31.50 | 22.50 | 31.50 | 22.50 | 24h00 | 10.90 |
φ 26mm | 21h20 | 29.68 | 21h20 | 44,52 | 31,80 | 44,52 | 31,80 | 33,92 | 15h20 |
φ 32mm | 31.50 | 44.10 | 31.50 | 66.15 | 47.25 | 66.15 | 47.25 | 50,40 | 23h00 |
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112