Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Utilisés à des fins de levage et d'équipement | Certifications: | Répond aux normes de l'industrie |
---|---|---|---|
Compatibilité: | Compatible avec la plupart des systèmes de franges | Résistance à la corrosion: | C' est excellent. |
Durabilité: | Très haut | Facilité d'utilisation: | Simple et facile à utiliser |
Taille: | Disponible en différentes tailles | le poids: | Elle varie selon la taille et le type de matériel. |
Mettre en évidence: | Chaînes de type épingle à vis de levage,Des chaînes à vis,La mise en place des entraves à l'arc |
Le code | Taille nominale | Le groupe WLL | Dimension (mm) | Le poids | ||||||||||
(dans.) | (en tonnes) | Une | B. Pour | C | D | E | F | G | H est | L | M | P | (en kg) | |
Le KB-2.0 | 3/8 | 2.00 | 16.8 | 11.2 | 36.6 | 9.7 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.5 | 6.4 | 51.5 | 9.7 | 0.14 |
Le KB-2.7 | - Je vous en prie. | 2.70 | 19.1 | 12.7 | 42.9 | 11.2 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.9 | 60.5 | 11.2 | 0.17 |
Le KB-3.3 | - Un demi | 3.30 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 23.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.7 | 68.5 | 12.7 | 0.29 |
Le KB-5.0 | 5/8 | 5.00 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106.0 | 11.2 | 85.0 | 17.5 | 0.63 |
Le KB-7.0 | Je vous en prie. | 7.00 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126.0 | 12.7 | 101.0 | 20.6 | 1.02 |
Je suis KB-9.5 | 7/8 | 9.50 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 58.0 | 53.0 | 102.0 | 148.0 | 12.7 | 114.0 | 24.6 | 1.53 |
KB-12. Je suis désolé.5 | 1 | 12.50 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 68.5 | 60.5 | 119.0 | 167.0 | 14.2 | 129.0 | 26.9 | 2.41 |
Le KB-15.0 | 1 à 8 | 15.00 | 46.0 | 31.8 | 108.0 | 29.5 | 74.0 | 68.5 | 131.0 | 190.0 | 16.0 | 142.0 | 31.8 | 3.09 |
Le KB-18.0 | 1 à 4 | 18.00 | 51.5 | 35.1 | 119.0 | 32.8 | 82.5 | 76.0 | 146.0 | 210.0 | 17.5 | 156.0 | 35.1 | 4.31 |
Le KB-21.0 | 1 à 3 | 21.00 | 57.0 | 38.1 | 133.0 | 36.1 | 92.0 | 84.0 | 162.0 | 233.0 | 19.1 | 174.0 | 38.1 | 6.01 |
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112