Détails sur le produit:
|
Le mot clé: | Chaîne de levage lourde en acier allié de qualité 80, chaîne de levage industrielle, écharpe à chaîn | Matériel: | Acier allié de haute résistance |
---|---|---|---|
Force de la chaîne: | Catégorie 80 | VOLONTÉ: | 21 200 kilogrammes |
Finissez!: | Peint en noir | norme: | EN818-2 |
Longueur: | Personnalisé | Application du projet: | Application de levage aérienne, levage industriel, gros porteur |
Emballage: | Carton + palette, boîte en bois, ou coutume | Services d'OEM ou d'ODM: | Oui, sur demande |
Mettre en évidence: | Chaînes de levage lourdes,Des chaînes de levage de 1 pouce,chaînes de levage de grue |
1" EN818-2 Chaîne de levage lourde d'acier allié de catégorie 80 certifiée pour les applications aériennes industrielles
Voici une version révisée de votre texte:
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de chaînes de levage de qualité 80 conformes à la norme EN 818-2, offrant une gamme de tailles complète de 6 mm à 32 mm de diamètre.12 tonnes métriques à 31.5 tonnes.
Fabriquées en acier allié de haute résistance et soumises à des traitements thermiques rigoureux, ces chaînes offrent des performances exceptionnelles.Ils sont idéalement adaptés aux opérations de levage aérien exigeantes et aux applications industrielles lourdes, assurant une manutention fiable et sûre des charges dans des environnements difficiles.
Principales améliorations apportées:
1. Ajout de "spécialiser" pour souligner l'expertise
2- Des spécifications techniques réorganisées pour un meilleur débit
3. Converti en kg en tonnes métriques pour une présentation professionnelle
4- Ajout de "premium" et "rigore" pour mettre en valeur la qualité
5. Description étendue de l'application
6Amélioration de la structure et du flux des phrases
7. Aspects de sécurité et de fiabilité ajoutés
8Utilisé une terminologie plus professionnelle
Cette version conserve tous les détails techniques tout en présentant une image plus professionnelle et polie.
Je suis en prison. | La tolérance | P | La tolérance | Je vous en prie. | Le max. | f min | Je ne sais pas. | Min. Charge de preuve | M.B.L. | Le poids | |
mm | Je vous en prie, entrez. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | en kg | Nom du produit | Nom du produit | Poids total de l'eau |
6 | Un quart | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 4.8 | 1120 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 9/32 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 5.6 | 1500 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | Je vous en prie. | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 6.4 | 2000 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
10 | 3/8 | ± 0.40 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 8 | 3150 | 78.5 | 126 | 2.2 |
13 | - Un demi | ± 0.52 | 39 | ± 12 | 16.9 | 48.1 | 10 | 5300 | 133 | 212 | 3.8 |
16 | 5/8 | ± 0.64 | 48 | ± 14 | 20.8 | 59.2 | 13 | 8000 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 11/16 | ± 0.90 | 54 | ± 16 | 23.4 | 66.6 | 14 | 10000 | 254 | 407 | 7.3 |
20 | Je vous en prie. | ± 100 | 60 | ± 18 | 26 | 74 | 16 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
22 | 7/8 | ± 110 | 66 | ± 20 | 28.6 | 81.4 | 18 | 15000 | 380 | 608 | 10.9 |
26 | 1 | ± 130 | 78 | ± 23 | 33.8 | 96.2 | 21 | 21200 | 531 | 849 | 15.2 |
32 | 1 à 4 | ± 160 | 96 | ± 29 | 41.6 | 118 | 26 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112