Détails sur le produit:
|
Nom de marque: | Anfeng / AF | Le mot clé: | Sling de câbles métalliques, noyau en acier, œil souple et sling d'œil |
---|---|---|---|
le matériel: | Corde galvanisée de fil d'acier avec le noyau en acier | Équipé avec: | L'outil de protection des yeux flamands ou la ferrule et le pouce en aluminium |
La norme: | EN 13411-3 : 2003, EN 13411-3 : 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Facteur de sécurité: | 5:1 |
Résistance: | MPA 1770 | Longueur: | Personnalisé |
Services d'OEM ou d'ODM: | Oui, sur demande | Lieu d'origine: | Shanghai ou Guangzhou, Chine |
Emballage: | Carton + palette, boîte en bois, ou coutume |
Notre écharpe à corde métallique de 30 mm est conçue pour une durabilité, une flexibilité et une capacité de charge maximale, ce qui le rend idéal pour la construction, la marine, l'exploitation minière et le gréement industriel. Doté d'un noyau en acier (IWRC) et d'une conception des yeux doux, cette écharpe peut être personnalisée avec une manche œil flamande, une ferule en aluminium ou un dé à feuille pour une protection et une polyvalence améliorées.
6x19, 6x37 ou 8x61 Construction de corde métallique pour une résistance supérieure.
Le noyau de corde métallique indépendante (IWRC) garantit une durabilité et une résistance supplémentaires au écrasement.
Acier de charrue supplémentaire (EIPS) pour une résistance à la traction plus élevée et une résistance à la fatigue.
Boucle à main ou pressée mécaniquement pour un œil naturel et flexible.
Pas de détroi besoin, en réduisant les coûts tout en maintenant la force.
Compatible avec le manchon des yeux flamands ou la ferule de l'aluminium pour un renforcement supplémentaire.
Peut être équipé d'un dé à laver pour résistance à l'abrasion et d'une durée de vie prolongée.
La rainure intérieure lisse empêche l'usure de la corde sous des charges lourdes.
Le sertissage permanent et à haute pression n'assure aucun glissement sous charge.
Plus fiable que les clips de corde métallique traditionnels pour les tâches de levage critiques.
Options galvanisées ou en acier inoxydable disponibles pour les environnements difficiles.
La conception à faible entretien réduit les coûts de remplacement.
Fonctionnalité | Détails |
---|---|
Diamètre de corde métallique | 30 mm (tailles personnalisées disponibles) |
Type de base | Core indépendant de corde métallique (IWRC) |
Construction | 6x19, 6x37 ou 8x61 |
Matériel | Acier de charrue supplémentaire (EIPS) |
Type d'oeil | Oeil doux (asspiré à la main ou swé) |
Mises à niveau facultative | Manche des yeux flamands, fercule en aluminium, dézime |
Finition | Galvanisé ou en acier inoxydable |
Conformité des normes | OSHA, ASME B30.9, EN 13414 |
✅ Capacité de charge plus élevée - Le noyau en acier résiste au broyage et à la déformation.
✅ Oeil doux flexible - pas de détroi besoin, réduisant le coût.
✅ Connexion à soute sécurisée - Pas de relâchement sous charge.
✅ Options personnalisables - Ajoutez un dé à feuille ou une ferule pour une protection supplémentaire.
✅ Météo et résistants aux produits chimiques - idéal pour une utilisation marine et industrielle.
✔ CONSTRUCTION ET LE LE LE LE LE LE LE LE LE LE TERRAINE - GRANES, HISTES ET RIGUTION.
✔ Marine et offshore - résistant à la corrosion pour les quais et les navires.
✔ Industrie minière et pétrolière - gère les charges extrêmes et les conditions difficiles.
✔ Transport et remorquage - sécurise les machines et l'équipement lourds.
Que vous ayez besoin d'une élingue des yeux douce pour la flexibilité ou un œil détruit renforcé pour une utilisation robuste, notre écharpe à corde métallique de 30 mm offre une résistance et une fiabilité supérieures.
Améliorez votre équipement de gréement avec une écharpe construite pour les performances - contactez-nous maintenant!
Code produit |
Dia de corde. (mm) |
Dimensions des yeux (mm) | Wll (tonnes) | ||||||
UN | B | 6 × 37 (b) 1670MPA | 6x19 (a) et 6 × 37 (a) | 8 × 61 (b) 1770MPA | |||||
Scies06 | Sawt06 | SBWS06 | Sbwt06 | 6 | 180 | 90 | 0,35 | 0,39 | - |
Scies07 | Sawt07 | SBWS07 | Sbwt07 | 7 | 180 | 90 | 0,48 | 0,53 | - |
Scies08 | Sawt08 | SBWS08 | Sbwt08 | 8 | 200 | 100 | 0,63 | 0,70 | - |
Scies09 | Sawt09 | SBWS09 | Sbwt09 | 9 | 200 | 100 | 0,79 | 0,88 | - |
Scies10 | Sawt10 | SBWS10 | Sbwt10 | 10 | 200 | 100 | 0,98 | 1.09 | - |
Scies11 | Sawt11 | SBWS11 | Sbwt11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
Scies12 | Sawt12 | SBWS12 | Sbwt12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - |
Scies13 | Sawt13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
Scies14 | Sawt14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
Scies16 | Sawt16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2,50 | 2.79 | - |
Scies18 | SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
Scies20 | Sawt20 | SBWS20 | Sbwt20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
Scies22 | SAWT22 | SBWS22 | Sbwt22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - |
Scies24 | Sawt24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
Scies26 | SAWT26 | SBWS26 | Sbwt26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
Scies28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
Scies30 | Sawt30 | SBWS30 | Sbwt30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
Scies32 | Sawt32 | SBWS32 | Sbwt32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
Scies34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11h30 | 13.37 | - |
Scies36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
Scies38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
Scies40 | SAWT40 | SBWS40 | Sbwt40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
Scies42 | Sawt42 | SBWS42 | Sbwt42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
Scies44 | Sawt44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
Scies46 | Sawt46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
Scies48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
Scies50 | Sawt50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1 000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - |
Scies52 | Sawt52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1 040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
Scies54 | Sawt54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1 080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - |
Scies56 | Sawt56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1 120 | 560 | 30,65 | 36.26 | - |
Scies58 | Sawt58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1 160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - |
Scies60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1 200 | 600 | 35.19 | 41,62 | - |
Scies64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1 280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
Scies66 | SAWT66 | SBWS66 | Sbwt66 | 66 | 1 320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - |
Scies68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1 360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - |
Scies70 | Sawt70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1400 | 700 | 47,90 | 56,65 | - |
Scies72 | Sawt72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1440 | 720 | 50.67 | 59,94 | - |
Scies74 | Sawt74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1480 | 740 | 53,53 | 63.31 | - |
Scies76 | Sawt76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1 520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
Scies78 | Sawt78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1 560 | 780 | - | 70.34 | - |
Scies80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1 600 | 800 | - | 74.00 | - |
Scies82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1 640 | 820 | - | 77.74 | - |
Scies84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1 680 | 840 | - | 81,58 | - |
Scies86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1 720 | 860 | - | 85,51 | - |
Scies88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1 760 | 880 | - | 89,93 | - |
Scies90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1 800 | 900 | - | - | 78.13 |
Scies96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1 920 | 960 | - | - | 88.89 |
Scies100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2 000 | 1 000 | - | - | 96.46 |
Scies106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2 120 | 1 060 | - | - | 108.38 |
Scies110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2 200 | 1 100 | - | - | 116.71 |
Scies120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2 400 | 1 200 | - | - | 138,90 |
Scies130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2 600 | 1 300 | - | - | 163.01 |
Personne à contacter: Mr. JOHN XU
Téléphone: +86-13802941278
Télécopieur: +86-21-61766112